Tarieven Logopedieverstrekkingen | Honorarium | Gewone tegemoetkoming | Verhoogde tegemoetkoming |
---|---|---|---|
Aanvangsbilan1 | € 42,75 | € 35,25 | € 37,75 |
Evolutiebilan1 | € 72,28 | € 61,28 | € 67,78 |
Therapie (30 minuten) op school | € 34,91 | € 28,91 | € 32,91 |
Therapie (30 minuten) buiten de school | € 36,14 | € 30,64 | € 34,14 |
Therapie (60 minuten) | € 72,59 | € 61,59 | € 68,09 |
School of ouder overleg | € 36,14 | € 0 | € 0 |
Als geconventioneerde logopedisten werken we bijgevolg met de tarieven vastgelegd door het RIZIV. In de meeste gevallen krijgt u 75% terugbetaald door uw ziekenfonds, waardoor u
€ 5,50 remgeld per half uur betaalt.
Indien u van een verhoogde tegemoetkoming geniet (eenoudergezinnen, WIGW: weduwen en weduwnaars, invaliditeit, gepensioneerden, wezen, …) krijgt u 90 % van uw ziekenfonds terugbetaald, waardoor het remgeld terugvalt op € 2 per halfuur.
Wanneer u niet in aanmerking komt voor een gewone tegemoetkoming, kan u eventueel wel in aanmerking komen voor een aanvullende verzekering. Dit zal telkens in samenspraak en in overleg worden bepaald.